iPhone 15 lansmanı yapıldıktan sonra tüm Dünya’da ses getirdi. X’te (önceki adıyla Twitter) dayanıklılık ile ilgili eleştiriler yapılsa da mağazalardaki kuyruklar ve izdihamlar malesef azalmadı. Ülkemizde fiyatıyla ve titanyum rengiyle adından oldukça söz ettirecek olan iPhone 15 in resmi bülteninden gelen genel lansman özellikleri şu şekilde:
Contents
Apple iPhone 15 Genel Özellikleri
iPhone 15 and 15 Plus Özellikler
iPhone 15 ve iPhone 15 Plus | iPhone 15 | iPhone 15 Plus |
---|---|---|
Ekran | 6.1-inch Super Retina XDR OLED 1179 x 2556 piksel 60Hz Dynamic Island HDR and HDR10 Dolby Vision | 6.7-inch Super Retina XDR OLED 2796 x 1290 piksel 60Hz Dynamic Island HDR and HDR10 Dolby Vision |
İşlemci | A16 Bionic I 4 nm üretim teknolojisi | A16 Bionic I 4 nm üretim teknolojisi |
Depolama | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
RAM | 6GB | 6GB |
Şarj | 20W kablolu şarj Kutuda şarj cihazı yok | 20W kablolu şarj Kutuda şarj cihazı yok |
Kamera | Arka Kamera: – 48MP wide primary (26mm, ƒ/1.6, 2µm, OIS) – 12MP ultrawide (13mm, ƒ/2.4, 120-degree FoV) Ön Kamera: – 12 MP wide (23mm, ƒ/1.9) | Arka Kamera: – 48MP wide primary (26mm, ƒ/1.6, 2µm, OIS) – 12MP ultrawide (13mm, ƒ/2.4, 120-degree FoV) Ön Kamera: – 12 MP wide (23mm, ƒ/1.9) |
Batarya | 3,349mAh | 4,383mAh |
Video | 4K video (24, 25, 30, or 60fps) 1080p video (25, 30, or 60fps) Slo-mo at 1080p (120 or 240fps) | 4K video (24, 25, 30, or 60fps) 1080p video (25, 30, or 60fps) Slo-mo at 1080p (120 or 240fps) |
Hücresel / Bağlantı | 4G / 5G Dual-eSIM (no physical SIM in US) Qualcomm X70 modem Wi-Fi 6 5G (Sub6 and mmWave in US) Bluetooth 5.3 NFC UWB | 4G / 5G Dual-eSIM (no physical SIM in US) Qualcomm X70 modem Wi-Fi 6 5G (Sub6 and mmWave in US) Bluetooth 5.3 NFC UWB |
Port | USB-C 3,5 mm kulaklık girişi yok | USB-C 3,5 mm kulaklık girişi yok |
Güvenlik ve dayanıklılık | Face ID IP68 rating | Face ID IP68 rating |
Yazılım | iOS 17 | iOS 17 |
Boyutlar ve ağırlık | 147.6 x 71.6 x 7.8mm 171g | 160.9 x 77.8 x 7.8mm 201g |
Renkler | Pembe, siyah, yeşil, mavi ve sarı | Pembe, siyah, yeşil, mavi ve sarı |
iPhone 15 Fiyatlar | 128 GB depolama: 49.999 TL 256 GB depolama: 53.999 TL 512 GB depolama: 61.999 TL | 128 GB depolama: 56.999 TL 256 GB depolama: 60.999 TL 512 GB depolama: 68.999 TL |
iPhone 15 Pro and 15 Pro Max Özellikler
iPhone 15 iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|
Ekran | 6.1-inch Super Retina XDR OLED 2796 x 1290 piksel çözünürlük 120Hz Pro Motion display refresh rate Dynamic Island Always-on display (AOD) HDR and HDR10 Dolby Vision | 6.7-inch Super Retina XDR OLED 2796 x 1290 piksel çözünürlük 120Hz Pro Motion display refresh rate Dynamic Island Always-on display (AOD) HDR and HDR10 Dolby Vision |
İşlemci | A17 Pro | A17 Pro |
Depolama | 128GB, 256GB,512GB; 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
RAM | 6GB | 6GB |
Şarj | 20W kablolu şarj Kutuda şarj cihazı yok MagSafe ile 15W kablosuz şarj | 20W kablolu şarj Kutuda şarj cihazı yok MagSafe ile 15W kablosuz şarj |
Batarya | 3,274mAh | 4,422mAh |
Kamera | Arka Kamera: – 48MP wide primary (24mm, ƒ/1.78, 2.44µm, OIS) – 12MP ultrawide (13mm, ƒ/2.2, 1.4µm) – 12MP telephoto (77mm, ƒ/2.8) – LiDAR scanner Ön Kamera: – 12 MP wide (23mm, ƒ/1.9) | Arka Kamera: – 48MP wide primary (24mm, ƒ/1.78, 2.44µm, OIS) – 12MP ultrawide (13mm, ƒ/2.2, 1.4µm) – 12MP tetraprism telephoto (120mm, ƒ/2.8, 1.12µm) – LiDAR scanner Ön Kamera: – 12 MP wide (23mm, ƒ/1.9) |
Video | 4K video (24, 25, 30, or 60fps) 1080p video (25, 30, or 60fps) ProRes up to 4K/60fps Slo-mo at 1080p (120 or 240fps) | 4K video (24, 25, 30, or 60fps) 1080p video (25, 30, or 60fps) ProRes up to 4K/60fps Slo-mo at 1080p (120 or 240fps) |
Bağlantı | 4G / 5G Dual-eSIM (no physical SIM in US) Qualcomm X70 modem Wi-Fi 6E 5G (Sub6 and mmWave in US) Bluetooth 5.3 NFC UWB | 4G / 5G Dual-eSIM (no physical SIM in US) Qualcomm X70 modem Wi-Fi 6E 5G (Sub6 and mmWave in US) Bluetooth 5.3 NFC UWB |
Port | USB-C 3,5 mm kulaklık girişi yok | USB-C 3,5 mm kulaklık girişi yok |
Güvenlik ve dayanıklılık | Face ID IP68 | Face ID IP68 |
Yazılım | iOS 17 | iOS 17 |
Boyutlar ve ağırlık | 146.6 x 70.6 x 8.25mm 187g | 159.9 x 76.7 x 8.25mm 221g |
Renkler | Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum ve Doğal Titanyum | Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum ve Doğal Titanyum |
Fiyatlar | 128 GB depolama: 64.999 TL 256 GB depolama: 68.999 TL 512 GB depolama: 76.999 TL 1 TB depolama: 84.999 TL | 256 GB depolama: 76.999 TL 512 GB depolama: 84.999 TL 1 TB depolama: 92.999 TL |
Dynamic Island uyarıları ve Canlı Etkinlikler’i hop diye gözünüzün önüne getiriyor, böylece hiçbirini kaçırmıyorsunuz. 48 MP Ana kamera, süper yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekiyor. 2 kat Telefoto ile daha da uzaklara zoom yapabiliyorsunuz. |
Renkle işlenmiş dayanıklı cam, uzay endüstrisi standartlarında alüminyum tasarımla buluşuyor.Yeni nesil portrelerle, süjeler arasında odağı fotoğrafı çektikten sonra da değiştirebiliyorsunuz. |
USB-C sayesinde, iPhone 15’inizi şarj ettiğiniz kabloyla Mac’inizi veya iPad’inizi de şarj edebiliyorsunuz.Tüm gün süren harika pil ömrüyle 26 saate kadar video oynatmak mümkün oluyor.2 |
Olağanüstü gücüyle A16 Bionic çip, gelişmiş özellikleri inanılmaz bir verimlilikle etkinleştiriyor.Trafik Kazası Algılama, ciddi bir araba kazası geçirirseniz bunu algılayarak siz çağıramadığınızda yardım çağırabiliyor. |
Yepyeni titanyum tasarım sayesinde şimdiye kadarki en hafif Pro modellerimiz.A17 Pro. Çığır açan performansıyla ezber bozan bir çip. |
48 MP Ana kamera ve iPhone 15 Pro Max’te inovatif 5 kat Telefoto kamera.Yeni Eylem düğmesi. Sevdiğiniz bir özelliğe hızlı erişim imkanı. |
USB 3 destekli USB-C ile 20 kata kadar daha hızlı veri aktarımı.1Tüm gün süren inanılmaz pil ömrüyle 29 saate kadar video oynatma.2 |
Hiçbir şeyi kaçırmamanız için uyarıları ve Canlı Etkinlikler’i gözünüzün önüne getiren Dynamic Island.Ciddi bir araba kazası geçirirseniz bunu algılayan ve siz çağıramadığınızda yardım çağırabilen Trafik Kazası Algılama. |
Güncel Blog Sitesi - Blog Notları sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.